Yêu cầu: Để được xét tuyển đòi hỏi phải chọn 3 môn. Các kí hiệu tại cột môn thi: B: môn bắt buộc phải có khi xét tuyển; B*: môn bắt buộc phải có khi xét tuyển nhưng được lựa chọn giữa văn hoặc toán; x: môn được lựa chọn để tham gia vào xét tuyển. xA: môn được lựa chọn để tham gia vào xét tuyển phải là môn tiếng Anh. BA: môn bắt buộc phải có để tham gia vào xét tuyển phải là môn tiếng Anh. | ||||||||||
TT | Ngành tuyển | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | N.khiếu |
1 | Giáo dục Tiểu học (A, D1) | B | x | x | x | x | ||||
2 | Giáo dục Công dân (C) | B | x | x | xA | |||||
3 | Giáo dục Thể chất (T) | B | x | x | B | |||||
4 | Sư phạm Toán học (A, A1) | B | x | x | x | x | ||||
5 | Sư phạm Vật lý (A, A1) | B | B | x | x | x | ||||
6 | Sư phạm Hóa học (A, B) | B | x | B | x | x | ||||
7 | Sư phạm Sinh học (B) | B | B | B | ||||||
8 | Sư phạm Ngữ văn (C) | B | x | x | x | |||||
9 | Sư phạm Lịch sử (C) | B | B | x | x | |||||
10 | Sư phạm Địa lý (C) | x | B | x | B | x | ||||
11 | Sư phạm Tiếng Anh (D1) | x | B | x | x | BA | ||||
12 | Sư phạm Tiếng Pháp (D1, D3) | B | B | B | ||||||
13 | Việt Nam học (C, D1) | x | B | x | x | x | ||||
14 | Ngôn ngữ Anh (D1) | x | B | x | x | BA | ||||
15 | Ngôn ngữ Pháp (D1, D3) | B | B | B | ||||||
16 | Triết học (C) | B | x | x | x | |||||
17 | Văn học (C) | B | x | x | x | |||||
18 | Kinh tế (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
19 | Chính trị học ( C) | B | x | x | x | |||||
20 | Thông tin học (A1, D1) | B | x | x | B | |||||
21 | Quản trị kinh doanh (A , A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
23 | Marketing (A, A1, D1): D340115 | B | x | x | x | xA | ||||
24 | Kinh doanh quốc tế (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
25 | Kinh doanh thương mại (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
26 | Tài chính - Ngân hàng (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
27 | Kế toán (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
28 | Kiểm toán (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
29 | Luật (A, C, D1, D3) | B* | x | x | B* | x | x | x | ||
30 | Sinh học (B) | B | B | B | ||||||
31 | Công nghệ sinh học (A, B) | B | x | B | x | |||||
32 | Sinh học ứng dụng (A, B) | B | x | B | x | |||||
33 | Hóa học (A, B) | B | x | B | x | |||||
34 | Khoa học môi trường (A, B) | B | x | B | x | |||||
35 | Khoa học đất (B) | B | x | x | x | xA | ||||
36 | Toán ứng dụng ( A) | B | B | B | ||||||
37 | Khoa học máy tính (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
38 | Truyền thông và mạng máy tính (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
39 | Kỹ thuật phần mềm (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
40 | Hệ thống thông tin (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
41 | Công nghệ thông tin (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
42 | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( A, B) | B | x | B | x | |||||
43 | Quản lý công nghiệp (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
44 | Kỹ thuật cơ khí (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
45 | Kỹ thuật cơ - điện tử (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
46 | Kỹ thuật điện- điện tử (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
47 | Kỹ thuật điện tử- truyền thông (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
48 | Kỹ thuật máy tính (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
49 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
50 | Kỹ thuật môi trường (A, B) | B | x | B | x | xA | ||||
51 | Vật lý kỹ thuật (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
52 | Công nghệ thực phẩm (A) | B | x | B | x | |||||
53 | Công nghệ chế biến thủy sản (A) | B | x | x | x | |||||
54 | Kỹ thuật công trình xây dựng (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
55 | Kỹ thuật tài nguyên nước (A, A1) | B | B | x | xA | |||||
56 | Chăn nuôi (A, B) | B | x | x | x | |||||
57 | Nông học ( B) | B | B | B | ||||||
58 | Khoa học cây trồng ( B) | B | x | x | B | xA | ||||
59 | Bảo vệ thực vật ( B) | B | B | B | ||||||
60 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( B) | B | B | x | x | |||||
61 | Kinh tế nông nghiệp (A, A1, D1) | B | x | x | x | xA | ||||
62 | Phát triển nông thôn (A, A1, B) | B | x | x | x | xA | ||||
63 | Lâm sinh (A, A1, B) | B | B | x | x | xA | ||||
64 | Nuôi trồng thủy sản (B) | B | x | x | x | |||||
65 | Bệnh học thủy sản (B ) | B | x | x | x | |||||
66 | Quản lý nguồn lợi thủy sản (A, B) | B | x | x | x | |||||
67 | Thú y ( B): | B | x | x | B | |||||
68 | Quản lý tài nguyên và môi trường (A, A1, B) | B | x | x | x | xA | ||||
69 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (A, A1, D1) | B | x | x | x | x | xA | |||
70 | Quản lý đất đai (A, A1, B) | B | x | x | x | xA | ||||
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dh-can-tho-cong-bo-cac-mon-can-thiet-xet-tuyen-dh-nam-2015-952368.htm |
|
![]() |
![]() | Lễ Khai Giang 2015-2016 |
![]() | ![]() |
Ý kiến bạn đọc